作为分布式账本技术领域的创新者,Hedera Hashgraph 的原生代币 HBAR 近年来受到广泛关注。本文将系统梳理 HBAR 自2021年3月有记录以来的价格演变历程、关键市场数据及其背后的影响因素,为投资者提供全面的参考视角。
价格历史关键节点
HBAR 的价格历史始于2021年3月,首个记录价格为 0.3244 美元。在随后的市场波动中,该代币经历了显著的高峰与低谷:
- 历史最高点:2021年9月触及 0.5246 美元
- 历史最低点:2022年12月跌至 0.0369 美元
- 初期表现:2021年收盘价较开盘价上涨89.79%,收于 0.2913 美元
- 近期表现:2024年平均价格达 0.0995 美元,收盘价为 0.2690 美元,期间最高达到 0.3896 美元
近期市场数据详析(2025年6月)
以下为2025年6月期间 HBAR 的每日市场表现概要,反映了该代币的短期价格波动与交易活跃度:
日期 | 开盘价(美元) | 最高价(美元) | 最低价(美元) | 收盘价(美元) | 交易量(美元) | 交易量(HBAR) | 市值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 0.1689 | 0.1727 | 0.1670 | 0.1716 | 1.101亿 | 650,279,563 | 65亿 |
2025-06-03 | 0.1716 | 0.1753 | 0.1712 | 0.1720 | 9650万 | 556,740,972 | 66亿 |
2025-06-04 | 0.1720 | 0.1738 | 0.1666 | 0.1674 | 8460万 | 494,848,735 | 65亿 |
2025-06-05 | 0.1673 | 0.1697 | 0.1565 | 0.1602 | 1.296亿 | 780,936,837 | 64亿 |
2025-06-06 | 0.1597 | 0.1687 | 0.1593 | 0.1646 | 1.011亿 | 613,598,776 | 63亿 |
2025-06-07 | 0.1646 | 0.1703 | 0.1642 | 0.1688 | 7210万 | 428,181,796 | 64亿 |
2025-06-08 | 0.1688 | 0.1720 | 0.1666 | 0.1692 | 7420万 | 438,960,078 | 65亿 |
2025-06-09 | 0.1692 | 0.1788 | 0.1678 | 0.1778 | 1.096亿 | 637,363,013 | 66亿 |
2025-06-10 | 0.1779 | 0.1822 | 0.1763 | 0.1800 | 1.154亿 | 644,890,483 | 68亿 |
2025-06-11 | 0.1801 | 0.1818 | 0.1713 | 0.1730 | 1.29亿 | 723,690,856 | 68亿 |
2025-06-12 | 0.1730 | 0.1732 | 0.1625 | 0.1634 | 1.54亿 | 912,981,886 | 65亿 |
2025-06-13 | 0.1631 | 0.1631 | 0.1512 | 0.1588 | 2.158亿 | 1,388,687,562 | 59亿 |
2025-06-14 | 0.1589 | 0.1598 | 0.1517 | 0.1552 | 8060万 | 512,765,626 | 60亿 |
2025-06-15 | 0.1551 | 0.1556 | 0.1508 | 0.1546 | 9150万 | 595,443,036 | 59亿 |
2025-06-16 | 0.1545 | 0.1633 | 0.1535 | 0.1538 | 1.514亿 | 953,527,829 | 61亿 |
2025-06-17 | 0.1533 | 0.1569 | 0.1472 | 0.1490 | 1.463亿 | 959,497,552 | 58亿 |
2025-06-18 | 0.1488 | 0.1518 | 0.1441 | 0.1479 | 1.222亿 | 825,855,260 | 57亿 |
2025-06-19 | 0.1480 | 0.1495 | 0.1448 | 0.1478 | 7380万 | 501,705,565 | 56亿 |
2025-06-20 | 0.1478 | 0.1514 | 0.1414 | 0.1447 | 9350万 | 636,520,361 | 56亿 |
2025-06-21 | 0.1448 | 0.1464 | 0.1351 | 0.1377 | 9880万 | 690,398,610 | 55亿 |
2025-06-22 | 0.1381 | 0.1397 | 0.1268 | 0.1336 | 1.998亿 | 1,495,599,543 | 51亿 |
2025-06-23 | 0.1337 | 0.1520 | 0.1335 | 0.1517 | 2.107亿 | 1,517,759,773 | 53亿 |
2025-06-24 | 0.1517 | 0.1551 | 0.1507 | 0.1538 | 1.70亿 | 1,114,525,926 | 58亿 |
2025-06-25 | 0.1540 | 0.1561 | 0.1493 | 0.1499 | 1.373亿 | 901,100,512 | 58亿 |
2025-06-26 | 0.1499 | 0.1522 | 0.1422 | 0.1428 | 1.604亿 | 1,094,792,227 | 56亿 |
2025-06-27 | 0.1429 | 0.1473 | 0.1420 | 0.1460 | 1.196亿 | 826,984,278 | 55亿 |
2025-06-28 | 0.1460 | 0.1487 | 0.1453 | 0.1479 | 8330万 | 566,554,666 | 56亿 |
2025-06-29 | 0.1479 | 0.1537 | 0.1467 | 0.1527 | 9130万 | 615,157,973 | 57亿 |
2025-06-30 | 0.1528 | 0.1530 | 0.1479 | 0.1501 | 1.441亿 | 958,100,417 | 58亿 |
影响价格波动的因素
HBAR 的价格受多种因素影响,主要包括:
- 技术发展:Hedera 网络持续升级,如 JavaScript SDK 更新和智能合约工具的完善
- 生态扩展:新成员加入治理委员会(如 Blockchain4NRG、Arrow Global)增强网络可信度
- 市场应用:稳定币 AUDD 的集成和新型人工智能解决方案的推出提升了实用价值
- 交易平台动态:在 Bitunix 等平台的上市增加了流动性和访问渠道
- 社区活动:如 Hashgraph Hustlers 等活动促进了开发者社区的成长
这些因素共同作用,推动了 HBAR 市场需求和投资者信心的变化,进而影响其市场价格。👉 获取实时行情数据与深度分析
常见问题
HBAR 的历史最高价是多少? HBAR 于2021年9月达到历史最高点 0.5246 美元。这一价格峰值出现在加密货币市场普遍上涨的时期,反映了当时市场对分布式账本技术的高预期。
影响 HBAR 价格的主要因素有哪些? 关键技术发展、生态合作伙伴的加入、实际应用场景的拓展以及整体加密货币市场情绪都是重要影响因素。网络升级和治理委员会扩展通常被视为积极信号。
如何评估 HBAR 的投资价值? 投资者应综合考虑技术基本面、市场地位、开发进度和行业趋势。虽然历史数据提供参考,但加密货币市场具有高波动性,需结合自身风险承受能力做出决策。
Hedera 网络有哪些独特优势? 该网络采用哈希图共识机制,相比传统区块链具有高吞吐量、低费用和快速最终确认的特点。这些技术优势为其在企业级应用中创造了竞争力。
2025年6月 HBAR 的市场表现如何? 该月份价格在 0.1268 至 0.1822 美元区间波动,交易量显示市场活跃度较高。月末市值保持在50亿美元以上,表明其市场地位相对稳定。
在哪里可以获取 HBAR 的实时价格信息? 多家专业数据平台提供实时行情服务,包括价格图表、交易量数据和市值追踪。投资者应选择可靠的数据源进行市场监测。